TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS
✅ Tabela Atualizada de Diárias (Lei nº 1037/2025)
A Lei nº 1037/2025 altera os valores da Lei nº 950/2023 e define dois tipos de diária:
| Cargo | Modalidade | Destino | Valor da Diária |
|---|---|---|---|
| Presidente da Câmara | Completa | Dentro do Estado | R$ 600,00 |
| Presidente da Câmara | Completa | Fora do Estado | R$ 1.200,00 |
| Vereador | Completa | Dentro do Estado | R$ 600,00 |
| Vereador | Completa | Fora do Estado | R$ 1.200,00 |
| Servidor | Completa | Dentro do Estado | R$ 600,00 |
| Servidor | Completa | Fora do Estado | R$ 1.200,00 |
| Todos os cargos | Incompleta | Qualquer destino | R$ 300,00 |
💡 Diária incompleta aplica-se quando não há necessidade de pernoite, conforme previsto na legislação.